Тарифы на грузоперевозки
Тип кузова | Тарифы | Минимальное время заказа (часов) | ||
Москва, руб. с учетом НДС | Доплата за поездки за пределы МКАД, руб. с учетом НДС | |||
Газель | ||||
Фургон Грузоподъемн.: 1,5 т Объем: 7-10 м³ | 450 | 15р за 1 км | (6+1) | |
Зил-Бычок | ||||
Фургон Грузоподъемн.: 3 т Объем: 16-20 м³ | 590 | 19р за 1 км | (7+1) | |
Крупнотоннажная техника | ||||
Грузоподъемность.: 5 т> Объем: 18-27 м³ | 780 | 19р за 1 км | (7+1) | |
Грузоподъемность: 10 т Объем: 29-37 м³ | 850 | 25р 1 км | (7+1) | |
Грузоподъемность: 15 т Объем: 40-50 м³ | 890 | 25р 1 км | (7+1) | |
Грузоподъемность: 20 т Объем: 82-92 м³ | 1100 | 30р 1 км | (7+1) | |
(«Рефрежиратор») Грузоподъемность: 20 т Объем: до 96 м³ | 1 500 | 30р за 1 км | (7+1) |
Схемы оплаты транспорта
Оплата за использование автомобилей указанных типов производится согласно схеме:
- Городские поездки (почасовая схема оплаты):
- оплата подачи машины (оплачивается как 1 (один) час работы);
- оплата за последующее время работы (тариф, умноженный на количество часов);
- Город - область (комбинированная схема):
- оплата пробега машины за пределами МКАД (оплата расстояния (км) от МКАД до места назначения плюс обратная дорога до МКАД);
- При экспедировании водителем груза оплата производится как 1 (один) час работы;
- Въезды в зоны ограничений – МОЖД – 1 час работы тр. Средства, ТТК – 1,5 часа.